| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 1,631 | 30,285,319 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 647 | 4,756,595 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,631 | 4,310,280 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 581 | 3,785,967 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 559 | 2,731,042 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 395 | 2,719,333 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 398 | 2,599,614 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 400 | 2,807,100 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 393 | 1,333,280 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 474 | 2,841,725 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 395 | 1,392,483 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 402 | 1,007,900 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 403 | 10,582,762 |
December 2024
|
1 | 1 | 0 | 391 | 701,221 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 398 | 320,666 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 403 | 362,979 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 56 | 180,638 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 | 694,307 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 58 | 487,937 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 225,860 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 2,159,466 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 | 2,120,489 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 53 | 2,181,311 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 | 1,122,220 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 | 25,668 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 47 | 531,351 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 46,644 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 95,253 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 37,253 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 21,125 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 | 98,426 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 20,642 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 44,754 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 43,567 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 27,686 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 35,292 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 | 32,068 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 28,641 |
2022
|
1 | 1 | 0 | 48 | 830,055 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 34,738 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 | 40,441 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 | 46,825 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 68,902 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 37,873 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 477 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 442 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 416 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,037 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 598 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 473 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 705 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 711 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 663 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 452 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 807 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 730 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 605 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 553 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 598 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 563 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 959 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 802 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,020 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,765 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 844 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,582 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,073 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 906 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,080 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,959 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,033 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,229 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,426 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,754 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 49,163 |
June 2022
|
1 | 1 | 0 | 19 | 345,511 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 32,559 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 46,380 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,764 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,120 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,996 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,262 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 569 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 619 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 643 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 550 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 642 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,858 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,903 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 513 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 617 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 522 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 878 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 748 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 687 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,418 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 942 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,582 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 653 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 660 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,081 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 751 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 553 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,352 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 314 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,808 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 843 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 532 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 38,332 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 41,074 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 565 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8,091 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,186 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,250 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 306 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 555 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,642 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 685 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 378 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 536 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 593 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 478 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 481 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 527 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,022 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 707 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 737 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,481 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,978 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,164 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,406 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 876 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 814 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,282 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 711 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 516 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 536 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 571 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 48,257 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 450,254 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 48,958 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 37,306 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 | 29,332 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 28,546 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 62,416 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 44,279 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 61,043 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 33,738 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 6,629 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 37,807 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 23,210 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 36,990 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 847 | 748,756 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 | 26,293 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 56,427 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 | 58,693 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 52,480 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 | 58,763 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 30 | 53,901 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 77,554 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 68 | 75,211 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 48,226 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 346 | 63,052 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 328 | 124,902 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 847 | 53,254 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 274 | 373,077 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 235 | 50,145 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 274 | 33,308 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 66 | 34,129 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 82 | 26,933 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 23,301 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 33,063 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 | 29,144 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 | 33,288 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 | 24,875 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 | 22,877 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 | 40,287 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 | 21,727 |
2018
|
3 | 4 | 0 | 44 | 343,944 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 37 | 25,969 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 44 | 43,199 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 41 | 33,418 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 41,534 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 22,793 |
July 2018
|
3 | 4 | 0 | 23 | 37,931 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 37,787 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,367 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,316 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 723 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,120 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 244 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 592 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,099 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,066 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 468 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 483 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,645 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,393 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,309 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 470 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,313 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,345 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 162 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 561 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 531 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,540 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 760 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 21,574 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 34,754 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 33,002 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4,075 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 7,908 |
2017
|
2 | 5 | 0 | 14 | 120,971 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 11,926 |
November 2017
|
1 | 4 | 0 | 7 | 1,386 |
| 2017-11-21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 86 |
| 2017-11-22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 244 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 18,257 |
August 2017
|
1 | 1 | 0 | 14 | 11,895 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,358 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14,865 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8,361 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 13,525 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 317 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 290 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,405 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 351 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 403 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 538 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 322 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 671 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 289 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 873 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 269 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11,616 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 11,724 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10,058 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 90,296 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11,332 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6,614 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 15,131 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6,192 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11,854 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 5,356 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4,381 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 279 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 421 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 310 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 364 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 166 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 197 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 261 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 205 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,072 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4,883 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 7,690 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 6,171 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8,620 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 45,852 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4,446 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6,513 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5,662 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1,919 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6,785 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 |
| 2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 319 |
| 2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 |
| 2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 313 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 338 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 |
| 2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 311 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 314 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 |
| 2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
| 2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 488 |
| 2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 455 |
| 2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 416 |
| 2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 |
| 2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 |
| 2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 |
| 2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7,330 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3,480 |
| 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 |
| 2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
| 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 |
| 2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 |
| 2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
| 2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 |
| 2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
| 2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 |
| 2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
| 2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231 |
| 2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251 |
| 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,868 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,445 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,607 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3,191 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 |
| 2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 |
| 2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 |
| 2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 |
| 2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 |
| 2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
| 2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 |
| 2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 |
| 2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
| 2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
| 2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,606 |
2014
|
1 | 2 | 0 | 14 | 69,493 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3,050 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3,893 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6,156 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5,775 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13,717 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 | 10,918 |
June 2014
|
1 | 2 | 0 | 8 | 5,697 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6,443 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 | 4,628 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 | 3,166 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,092 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2,958 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 19 | 89,027 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,330 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 12 | 9,067 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 15 | 15,365 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 19 | 4,057 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 11 | 5,241 |
| 2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
| 2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
| 2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2013-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251 |
| 2013-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
| 2013-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
| 2013-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
| 2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 249 |
| 2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
| 2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
| 2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 391 |
| 2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 196 |
| 2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
| 2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 183 |
